汇韬化工
地址:潍坊滨海经济开发区央子街道海旺路002699号
邮编:261108
电话:0536-7575986
(市场部) 13562618253
13863659269
邮箱:sales@huitaotech.com
网址:www.huitaotech.com
企业资讯
您的位置:首页 > 企业资讯
2024年潍坊汇韬化工有限公司危险废物环境污染防治信息
Date: 2025-07-01
| 2024年潍坊汇韬化工有限公司危险废物环境污染防治信息 | |||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废类型 | 危废代码 | 2023年底贮存量 | 2024年产生量 | 2024年转移处置量 | 2024年底贮存量 |
| 1 | 精馏残渣 | HW11 | 900-013-11 | 0 | 24.568 | 20.456 | 4.112 |
| 2 | 化验室、实验室废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.017 | 0.538 | 0.447 | 0.108 |
| 3 | 废包装材料 | HW49 | 900-041-49 | 0.016 | 1.867 | 1.628 | 0.255 |
| 4 | 污水预处理污泥 | HW49 | 900-041-49 | 14.313 | 133.807 | 128.22 | 19.9 |
| 5 | 废催化剂(过滤滤渣) | HW50 | 271-006-50 | 0.94 | 16.758 | 12.753 | 4.945 |
| 6 | 废矿物油及油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.075 | 0.271 | 0.308 | 0.038 |
| 7 | 废油漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.036 | 0.062 | 0.093 | 0.005 |
| 8 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 2.32 | 4.874 | 7.194 | 0 |
| 9 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0 | 2.436 | 1.836 | 0.6 |
| 10 | MVR母液烘干残渣 | HW11 | 900-013-11 | 0 | 77.335 | 77.335 | 0 |
| 11 | 废原料 | HW39 | 261-070-39 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0 |
| 12 | 废活性炭(废吸附剂) | HW49 | 900-041-49 | 0 | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 13 | 废产品 | HW11 | 900-013-11 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 14 | 中试废滤饼 | HW02 | 271-001-02 | 0 | 0.882 | 0 | 0.882 |






